1、合肥工业大学在陕西的机器人工程专业招生人数为4人;
2、合肥工业大学在陕西的电子科学与技术专业招生人数为2人;
3、合肥工业大学在陕西的高分子材料与工程专业招生人数为2人;
4、合肥工业大学在陕西的机械类((智能制造)(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程))招生人数为10人;
5、合肥工业大学在陕西的金融工程专业招生人数为3人;
6、合肥工业大学在陕西的材料类((无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程))招生人数为5人;
1、2022合肥工业大学在陕西的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
自动化 | 陕西 | 2022/本一 | 01 | 6 | - | 理科 |
机器人工程 | 陕西 | 2022/本一 | 02 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 陕西 | 2022/本一 | 03 | 6 | - | 理科 |
电子科学与技术 | 陕西 | 2022/本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
微电子科学与工程 | 陕西 | 2022/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
集成电路设计与集成系统 | 陕西 | 2022/本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
应用物理学 | 陕西 | 2022/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 陕西 | 2022/本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
大数据管理与应用 | 陕西 | 2022/本一 | 0A | 2 | - | 理科 |
工商管理类 ((会计学、工商管理、市场营销)) | 陕西 | 2022/本一 | 0B | 4 | - | 理科 |
高分子材料与工程 | 陕西 | 2022/本一 | 0C | 2 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 陕西 | 2022/本一 | 0D | 2 | - | 理科 |
应用化学 | 陕西 | 2022/本一 | 0E | 2 | - | 理科 |
机械类 ((智能制造)(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)) | 陕西 | 2022/本一 | 0G | 10 | - | 理科 |
工业工程 | 陕西 | 2022/本一 | 0H | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 陕西 | 2022/本一 | 0J | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 | 陕西 | 2022/本一 | 0K | 3 | - | 理科 |
信息安全 | 陕西 | 2022/本一 | 0M | 3 | - | 理科 |
智能科学与技术 | 陕西 | 2022/本一 | 0N | 2 | - | 理科 |
建筑学 ((五年)) | 陕西 | 2022/本一 | 0P | 2 | - | 理科 |
经济学 | 陕西 | 2022/本一 | 0V | 2 | - | 理科 |
金融工程 | 陕西 | 2022/本一 | 0W | 3 | - | 理科 |
交通运输 | 陕西 | 2022/本一 | 0Y | 2 | - | 理科 |
车辆工程 | 陕西 | 2022/本一 | 0Z | 4 | - | 理科 |
交通工程 | 陕西 | 2022/本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 陕西 | 2022/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
智能车辆工程 | 陕西 | 2022/本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 陕西 | 2022/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
食品科学与工程类 ((食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学)) | 陕西 | 2022/本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
统计学 | 陕西 | 2022/本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
土木类 ((土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)) | 陕西 | 2022/本一 | 19 | 8 | - | 理科 |
仪器类 ((测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程)) | 陕西 | 2022/本一 | 1G | 6 | - | 理科 |
地质类 ((资源勘查工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程)) | 陕西 | 2022/本一 | 1L | 2 | - | 理科 |
材料类 ((无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程)) | 陕西 | 2022/本一 | 1N | 5 | - | 理科 |
水利水电工程 | 陕西 | 2022/本一 | 1R | 2 | - | 理科 |
预科班 ((一年)(只招少数民族考生;培养地点合肥工业大学宣城校区和河南科技大学哪个好 2023分数线排名对比 | ||||||
合肥工业大学和昆明医科大学哪个好 2023分数线排名对比 | ||||||
合肥工业大学在河南高考专业招生计划2023(人数+代码) | ||||||
合肥工业大学和成都信息工程大学哪个好 2023分数线排名对比 | ||||||
合肥工业大学宣城校区和东北财经大学哪个好 2023分数线排名对比 | ||||||
合肥工业大学宣城校区和山东第一医科大学哪个好 2023分数线排名对比 | ||||||
北京语言大学和合肥工业大学哪个好 2023分数线排名对比 | ||||||
山东大学威海分校和合肥工业大学宣城校区哪个好 2023分数线排名对比 | ||||||
合肥工业大学宣城校区和安徽大学哪个好 2023分数线排名对比 | ||||||
合肥工业大学河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | ||||||
合肥工业大学宣城校区和山东财经大学哪个好 2023分数线排名对比 | ||||||
厦门大学和合肥工业大学哪个好 2023分数线排名对比 |
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。学校创建于1945年,1960年被批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。学校深怀“工业报国”之志,秉承“厚德、笃学、崇实、尚新”的校训,以“培养德才兼备,能力卓越,自觉服务国家的骨干与领军人才”为人才培养总目标,形成了“工程基础厚、工作作风实、创业能力强”的人才培养特色。学校培育践行“爱国爱校、笃学问道、团结合作、尽己奉献、追求一流”的校园文化,不断深化教育教学改革,人才培养质量持续提高。学校已经成为国家人才培养、科
陕西高考志愿查询暂无录取
时间:2024-07-01 11:0:21陕西高考平行志愿录
时间:2024-07-01 11:0:10陕西高考第一志愿没
时间:2024-07-01 10:0:21陕西高考志愿录取状
时间:2024-07-01 09:0:27