创金合信基金管理有限公司
创金合信恒利超短债债券A(006076) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 科技全员加速,谁是头号玩家? 2025开局不利,春季还“躁动”... 通胀2025?就干三大主线! 更多观点>
- 收益与规模
- 规模变动
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
创金合信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 91.06 | 52.31 | 18/107 |
基金数量(只) | 42 | 9.52 | 2/107 |
基金经理数量 | 46 | 31.88 | 21/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
开放式基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创金合信芯片产业股票发起A 013339 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 0.9481 | 0.9481 | 0.50% | 33.93% | 32.99% | 1.90 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信芯片产业股票发起C 013340 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 0.9326 | 0.9326 | 0.48% | 33.59% | 32.30% | 3.32 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.1685 | 1.1685 | -1.09% | 28.04% | 27.94% | 0.25 | 陆迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.1486 | 1.1486 | -1.09% | 27.69% | 27.28% | 0.40 | 陆迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 01-07 | 1.2886 | 1.2886 | 1.85% | 1.94% | 24.90% | 0.19 | 刘扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 01-07 | 1.2794 | 1.2794 | 1.85% | 1.83% | 24.49% | 1.26 | 刘扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信北证50成份指数增强A 019993 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 1.2078 | 1.2078 | 1.18% | 56.65% | 20.79% | 5.32 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信北证50成份指数增强C 019994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 1.2041 | 1.2041 | 1.18% | 56.42% | 20.43% | 0.19 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-07 | 0.6090 | 0.6090 | -0.94% | 17.84% | 18.88% | 2.67 | 郑剑 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信沪深300指数增强A 002310 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 1.3923 | 1.5303 | -0.19% | 14.05% | 18.52% | 1.61 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信沪深300指数增强C 002315 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 1.3864 | 1.5314 | -0.19% | 13.99% | 18.40% | 2.50 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 01-07 | 0.5983 | 0.5983 | -0.96% | 17.52% | 18.26% | 1.09 | 郑剑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信港股通量化股票A 007354 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 0.7293 | 0.7293 | -0.79% | 8.01% | 17.42% | 2.62 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-08 | 0.9250 | 0.9250 | 0.51% | 14.07% | 16.68% | 1.18 | 冯瑞玲 | 暂停申购 | 0.12% | 创金合信港股通量化股票C 007357 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 0.7061 | 0.7061 | -0.80% | 7.52% | 16.44% | 0.81 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 0.8716 | 0.8716 | -0.65% | 23.58% | 16.18% | 2.25 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 0.8675 | 0.8675 | -0.65% | 23.42% | 15.88% | 2.68 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-08 | 0.8901 | 0.8901 | 0.50% | 13.49% | 15.51% | 0.17 | 冯瑞玲 | 暂停申购 | 0.00% | 创金合信中证红利低波动指数A 005561 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 2.0109 | 2.0109 | 0.43% | 3.87% | 15.44% | 15.85 | 孙悦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信中证红利低波动指数C 005562 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 1.9847 | 1.9847 | 0.43% | 3.77% | 15.21% | 25.20 | 孙悦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.0362 | 1.0362 | 0.73% | 13.00% | 14.43% | 0.81 | 寸思敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-08 | 0.8639 | 0.8639 | -0.08% | 26.88% | 14.03% | 0.66 | 李游 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.0197 | 1.0197 | 0.73% | 12.77% | 13.98% | 1.03 | 寸思敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信专精特新股票发起A 014736 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.0661 | 1.0661 | -1.49% | 43.16% | 13.67% | 0.71 | 王先伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-08 | 0.8530 | 0.8530 | -0.09% | 26.50% | 13.40% | 0.45 | 李游 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信专精特新股票发起C 014737 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.0505 | 1.0505 | -1.49% | 42.81% | 13.10% | 0.97 | 王先伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信积极成长股票A 011377 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 0.8447 | 0.8447 | -0.96% | 31.88% | 12.61% | 0.20 | 王先伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信积极成长股票C 011378 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 0.8282 | 0.8282 | -0.97% | 31.54% | 12.02% | 0.31 | 王先伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-08 | 1.1377 | 1.1377 | -0.25% | 9.58% | 10.18% | 0.27 | 黄弢 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 01-06 | 0.9927 | 0.9927 | 0.50% | 6.76% | 9.98% | 0.20 | 魏凤春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-08 | 1.1203 | 1.1203 | -0.27% | 9.36% | 9.74% | 0.01 | 黄弢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-08 | 1.0846 | 1.0846 | -0.09% | 7.89% | 9.72% | 0.29 | 黄弢 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-08 | 1.0844 | 1.0844 | -0.09% | 7.88% | 9.71% | 0.01 | 黄弢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信鑫祺混合A 009005 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-08 | 1.2386 | 1.4309 | -0.34% | 10.84% | 9.68% | 3.49 | 闫一帆 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-08 | 1.0787 | 1.0787 | -0.09% | 7.71% | 9.35% | 0.20 | 黄弢 等 | 暂停申购 | - | 创金合信鑫祺混合C 009006 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-08 | 1.2157 | 1.4064 | -0.34% | 10.62% | 9.24% | 3.98 | 闫一帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信稳健添利债券C 015783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-08 | 1.1051 | 1.1051 | -0.14% | 7.56% | 8.66% | 0.04 | 黄弢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信稳健添利债券A 015782 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-08 | 1.1028 | 1.1028 | -0.15% | 7.53% | 8.50% | 0.68 | 黄弢 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信科技成长股票A 005495 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.6200 | 1.6200 | -0.16% | 18.07% | 7.63% | 1.79 | 周志敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-08 | 1.2174 | 1.2174 | 0.16% | 1.56% | 7.61% | 0.42 | 王鑫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-08 | 1.1959 | 1.1959 | 0.16% | 1.36% | 7.19% | 0.36 | 王鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信科技成长股票C 005496 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.5600 | 1.5600 | -0.16% | 17.77% | 7.08% | 1.45 | 周志敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信数字经济主题股票C 011230 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.2909 | 1.2909 | -1.10% | 10.77% | 7.04% | 4.03 | 王鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-08 | 1.0850 | 1.0850 | -0.01% | 2.03% | 6.63% | 0.74 | 吕沂洋 等 | 暂停申购 | 0.05% | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-08 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% | 1.97% | 6.51% | 0.11 | 吕沂洋 等 | 暂停申购 | 0.00% | 创金合信中证1000指数增强A 003646 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 1.4768 | 1.4768 | -0.67% | 22.21% | 6.47% | 0.39 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信中证1000指数增强C 003647 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 1.4509 | 1.4509 | -0.66% | 22.10% | 6.26% | 0.39 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信鑫祥混合A 010605 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-08 | 1.1861 | 1.1861 | -0.11% | 5.37% | 6.25% | 0.08 | 黄弢 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信尊泰纯债债券A 003289 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-08 | 1.0091 | 1.2166 | -0.03% | 2.24% | 6.20% | 10.34 | 郑振源 等 | 暂停申购 | 0.08% | 创金合信沪港深精选混合 001662 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-08 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% | 15.45% | 6.19% | 0.52 | 王妍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信利泽纯债债券A 017309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0837 | 1.0887 | -0.04% | 3.48% | 5.83% | 50.68 | 王一兵 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信鑫祥混合C 010606 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-08 | 1.1658 | 1.1658 | -0.11% | 5.14% | 5.82% | 0.09 | 黄弢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信新材料新能源股票A 011142 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 0.8971 | 0.8971 | 0.61% | 3.03% | 5.67% | 1.32 | 谢天卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信利泽纯债债券C 017310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0501 | 1.0831 | -0.03% | 3.37% | 5.61% | 0.01 | 王一兵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信汇嘉三个月定开 008031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0651 | 1.1980 | 0.00% | 2.82% | 5.50% | 37.63 | 郑振源 | 暂停申购 | 0.06% | 创金合信中证500指数增强A 002311 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 1.0664 | 1.2870 | -0.73% | 14.64% | 5.49% | 2.08 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信中证500指数增强C 002316 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-08 | 1.0635 | 1.2843 | -0.72% | 14.59% | 5.39% | 2.19 | 董梁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信尊享纯债债券C 018622 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0724 | 1.1018 | -0.03% | 2.67% | 5.10% | 0.08 | 金莉 等 | 开放申购 | - | 创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0531 | 1.3016 | - | 2.17% | 5.05% | 5.11 | 郑振源 | 暂停申购 | 0.08% | 创金合信新材料新能源股票C 011143 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 0.8757 | 0.8757 | 0.61% | 2.72% | 5.04% | 0.76 | 谢天卉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信鑫利混合A 008893 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-08 | 1.4666 | 1.4666 | 0.00% | 1.33% | 5.03% | 0.44 | 闫一帆 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0449 | 1.1011 | -0.02% | 2.92% | 4.99% | 20.25 | 吕沂洋 | 暂停申购 | - | 创金合信鑫利混合C 008894 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-08 | 1.4498 | 1.4498 | -0.01% | 1.32% | 4.98% | 6.47 | 闫一帆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信尊盛纯债债券A 002438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0100 | 1.3740 | -0.10% | 1.87% | 4.89% | 10.09 | 郑振源 | 限大额 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.2257 | 1.2297 | - | 2.17% | 4.87% | 12.52 | 郑振源 | 暂停申购 | 0.08% | 创金合信利辉利率债债券A 018844 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0355 | 1.0545 | -0.02% | 3.25% | 4.84% | 18.21 | 孙霄宇 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信利元纯债债券A 020222 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0199 | 1.0489 | -0.03% | 2.73% | 4.84% | 11.08 | 王一兵 等 | 暂停申购 | 0.04% | 创金合信尊享纯债债券A 002336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0663 | 1.3261 | -0.02% | 2.69% | 4.80% | 20.96 | 金莉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信中债1-3年国开债A 008125 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-08 | 1.0624 | 1.1734 | -0.02% | 2.67% | 4.77% | 1.04 | 郑振源 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.2138 | 1.2178 | - | 2.12% | 4.77% | 0.00 | 郑振源 | 暂停申购 | 0.00% | 创金合信信用红利债券A 007828 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-08 | 1.3083 | 1.3083 | -0.01% | 1.56% | 4.76% | 33.99 | 郑振源 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0431 | 1.2809 | - | 2.02% | 4.74% | 0.00 | 郑振源 | 暂停申购 | 0.00% | 创金合信尊睿债券A 014378 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0382 | 1.1215 | -0.02% | 2.32% | 4.74% | 40.66 | 黄佳祥 等 | 限大额 | - | 创金合信中债1-3年国开债C 008126 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-08 | 1.0587 | 1.1687 | -0.03% | 2.66% | 4.71% | 0.03 | 郑振源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信利辉利率债债券C 018845 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0400 | 1.0520 | -0.02% | 3.16% | 4.65% | 0.00 | 孙霄宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0166 | 1.2872 | - | 1.56% | 4.64% | 5.19 | 金莉 等 | 暂停申购 | 0.08% | 创金合信利元纯债债券C 020223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0198 | 1.0468 | -0.03% | 2.70% | 4.63% | 0.00 | 王一兵 等 | 暂停申购 | 0.00% | 创金合信中债1-3年政金债A 005838 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-08 | 1.0363 | 1.1523 | -0.04% | 2.47% | 4.56% | 29.27 | 闫一帆 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信信用红利债券E 016514 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-08 | 1.3028 | 1.3028 | -0.01% | 1.53% | 4.56% | 1.26 | 郑振源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信尊睿债券C 014379 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0715 | 1.1158 | -0.02% | 2.19% | 4.51% | 0.00 | 黄佳祥 等 | 限大额 | - | 创金合信尊隆纯债A 004322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0440 | 1.3169 | -0.01% | 2.12% | 4.47% | 5.12 | 郑振源 | 限大额 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信尊隆纯债C 013951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0114 | 1.1334 | -0.01% | 2.12% | 4.47% | 0.00 | 郑振源 | 开放申购 | - | 创金合信尊智纯债债券A 003193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0581 | 1.2830 | -0.02% | 2.23% | 4.45% | 17.06 | 郑振源 | 限大额 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信尊智纯债债券C 013946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.0550 | 1.0840 | -0.01% | 2.23% | 4.45% | 0.00 | 郑振源 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信中债1-3年政金债C 005839 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-08 | 1.0394 | 1.1404 | -0.04% | 2.41% | 4.44% | 2.00 | 闫一帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信信用红利债券C 007829 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-08 | 1.2831 | 1.2831 | -0.01% | 1.35% | 4.34% | 4.55 | 郑振源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 创金合信汇誉六个月定开债C 005785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0159 | 1.2667 | - | 1.40% | 4.33% | 0.00 | 金莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 创金合信泰博66个月定开债 009833 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0339 | 1.1699 | - | 2.05% | 4.02% | 82.49 | 闫一帆 等 | 暂停申购 | - | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 019475 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-06 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | 2.82% | 4.02% | 0.00 | 颜彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
创金合信双季享6个月持有A 011489 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 1.13% | 3.89% | 127.13 | 王一兵 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信鑫瑞混合A 011442 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-08 | 1.0787 | 1.0787 | -0.05% | 3.87% | 3.85% | 0.13 | 王一兵 等 | 暂停申购 | 0.12% | 创金合信数字经济主题股票A 011229 | 吧 档案 | 股票型 | 01-08 | 1.2706 | 1.2706 | -1.10% | 7.15% | 3.80% | 3.21 | 王鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 015535 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-06 | 0.9667 | 0.9667 | 0.07% | 4.01% | 3.78% | 0.05 | 颜彪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-03 | 1.0992 | 1.2042 | - | 1.69% | 3.76% | 10.27 | 郑振源 | 暂停申购 | 0.06% | 创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-08 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 1.47% | 3.68% | 13.61 | 闫一帆 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 016233 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-06 | 1.0272 | 1.0272 | 0.03% | 2.65% | 3.67% | 0.29 | 颜彪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信双季享6个月持有C 011490 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-08 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 1.00% | 3.64% | 34.26 | 王一兵 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-08 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 1.42% | 3.59% | 19.06 | 闫一帆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信恒兴中短债债券A 006874 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-08 | 1.1116 | 1.2598 | 0.00% | 1.72% | 3.56% | 29.16 | 谢创 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信恒兴中短债债券E 020205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-08 | 1.0660 | 1.2581 | 0.00% | 1.71% | 3.53% | 63.94 | 谢创 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创金合信尊丰纯债A 003192 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-08 | 1.1452 | 1.3345 | -0.01% | 1.61% | 3.45% | 10.01 | 郑振源 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
